1. pwodwi deskripsyon
PVC plonbri kawoutchou, PVC fleksib plastik koneksyon tiyo,
2. Karakteristik avantaj

Non. | Non | Materyèl |
1 | PVC kawotchou | PVC |
2 | O-bag kòn nwa | Kwiv / SS / plastik / zenk alyaj |
3 | O-bag | EPDM |
4 | Kòn nwa | Kwiv / SS / plastik / zenk alyaj |
5 | Manch | Kwiv / SS |
6 | Manch | Kwiv / SS |
7 | Pwent tete | Kwiv / plastik / Nylon |
8 | Lave | EPDM / sillcon |
3. Paramèt teknik
Deskripsyon Product
208 seri koneksyon TRX PVC
Non. | Eksteryè Dyamèt | Length | Woorking Tanperati | Travay Presyon | Pete Presyon | Sètifye |
(Mm) | (Cm) | (C °) | (Mpa) | (Mpa) | ||
208-F1 / 2 × F1 / 2 | 12-17 | o aza | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS / UPC |
208-F1 / 2 × F3 / 8 | 12-17 | o aza | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS / UPC |
208-F3 / 8 × F3 / 8 | 12-14 | o aza | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS / UPC |
208-F3 / 4 × F3 / 4 | 12-32 | o aza | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS / UPC |
208-F3 / 8 × F7 / 8 | 12-17 | o aza | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS / UPC |
Sètifika

Egzekitif estanda
EN1368-2011
| Nominal gwosè | Min.bending koule (Nm) | Tansyon estrès (N) | Min.bore dyamèt (mm) | Min.flow pousantaj (mwen / min) |
DN 6 | 7,5 (+1,0) | 600 | 4,6 | 16 |
DN 8 | 10 (+1,0) | 600 | 6,2 | 28 |
DN 10 | 15 (+1,0) | 800 | 7,5 | 45 |
DN 13 | 20 (+1,0) | 1100 | 9,9 | 60 |
DN 15 | 30 (+1,0) | 1500 | 12,5 | 96 |
DN 18 | 35 (+1,0) | 2100 | 15 | 120 |
DN 20 | 40 (+1,0) | 2500 | 17 | 145 |
DN 25 | 45 (+1,0) | 3400 | 20 | - |
Longè soti nan yon minum nan 90mm nan yon maksimòm de 2000mm
L ≦ 400mm (+10,0), 400mm
| Threading "th" | Min.useful anfile longè "mwen" mm / ENISO 228-1 |
M1 / 4 | 8 | |
M3 / 8 | 8,5 | |
M1 / 2 | 10,5 | |
M3 / 4 | 12 | |
M1 | 13,5 | |
M11 / 4 | 15,5 |
| Threading "th" | Min.useful anfile longè "mwen" mm / ENISO 228-1 |
M1 / 4 | 8 | |
M3 / 8 | 8,5 | |
M1 / 2 | 10,5 | |
M3 / 4 | 12 | |
M1 | 13,5 | |
M11 / 4 | 15,5 |
1) Ki kalite yon konpayi nou ye?
Nou se yon manifakti ki sitiye Ningbo Lachin .Nou te jwenn bon repitasyon nan mitan kliyan nou yo pou sèvis pwofesyonèl, cho ak reflechi, Paske nou konnen ke yon biznis tèm long ki baze sou kontwòl la bon jan kalite, pri, procesna, tan livrezon elatriye.
2) Ki sa ki nan MOQ ou a?
MOQ se 100pcs, yo ka flechi pou lòd la jijman ak lòd echantiyon
3) Regleman ak kondisyon nan peman
A.Kijan pou bay lòd epi peye?
Ou ka mete lòd sou entènèt epi voye m 'yon ankèt, n ap voye ba ou fakti pa imèl, ou peye atravè TT, PAYPAL,
B.Wi mwen jwenn yon pi bon pri si lòd plis pase 500pcs?
Wi, nan kou, tanpri voye m 'ankèt si ou bezwen plis kantite
Baj popilè: pvc koneksyon kawotchou



